瓦楞纸/芯纸
TECHNCIAL DATA OF NORMAL CORRUGATING MEDIUM(技术指标 - 普通瓦楞纸)
物理指标 | 纸种/Grade | 普通瓦楞纸 | |||
Normal Corrugating medium | |||||
Physical properties | 单位及要求 Unit | 100 | 120 | 180 | |
定量 Grammage | g/m2 | 目标 Target | 100+/-4 | 120+/-5 | 180+/-7 |
紧度 Density | g/cm3 | 最小 Minimum | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
横向环压指数(强度) | N.m/g | 最小 Minimum | 5.5 | 7.0 | 8.0 |
RCT (CD) (Strength) | kgf/152mm | 8.53 | 13.02 | 22.33 | |
裂断长(纵向) Breaking Length(MD) | Km | 最小 Minimum | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
层间结合力 Internal Bond | J/m2 | 最小 Minimum | 130 | 130 | 130 |
吸水度 (2min) (正/反) COBB Top/back | g/m2 | 最大 Maximum | 100 | 100 | 100 |
水份 Moisture | % | 目标 Target | 8+/-2 | 8+/-2 | 8+/-2 |
TECHNCIAL DATA OF STANDARD CORRUGATING MEDIUM(技术指标 - 标准瓦楞纸)
物理指标 | 纸种/Grade | 标准瓦楞纸 | |||
Standard Corrugating medium | |||||
Physical properties | 单位及要求 Unit | 100 | 120 | 140 | |
定量 Grammage | g/m2 | 目标 Target | 100+/-4 | 120+/-5 | 140+/-6 |
紧度 Density | g/cm3 | 最小 Minimum | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
横向环压指数(强度) | N.m/g | 最小 Minimum | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
RCT (CD) (Strength) | kgf/152mm | 9.30 | 13.95 | 17.36 | |
裂断长(纵向) Breaking Length(MD) | Km | 最小 Minimum | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
层间结合力 Internal Bond | J/m2 | 最小 Minimum | 150 | 150 | 150 |
吸水度 (2min) (正/反) COBB Top/back | g/m2 | 最大 Maximum | 80 | 80 | 80 |
水份 Moisture | % | 目标 Target | 8+/-2 | 8+/-2 | 8+/-2 |
TECHNCIAL DATA OF PREMIUM CORRUGATING MEDIUM(技术指标 - 高級瓦楞紙)
物理指标 | 纸种/Grade | 高级瓦楞纸 | |||
Premium Corrugating medium | |||||
Physical properties | 单位及要求 Unit | 70 | 100 | 120 | |
定量 Grammage | g/m2 | 目标 Target | 70+/-3 | 100+/-4 | 120+/-5 |
紧度 Density | g/cm3 | 最小 Minimum | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
横向环压指数(强度) | N.m/g | 最小 Minimum | 4.8 | 6.5 | 8.0 |
RCT (CD) (Strength) | kgf/152mm | 5.21 | 10.08 | 14.88 | |
裂断长(纵向) Breaking Length(MD) | Km | 最小 Minimum | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
层间结合力 Internal Bond | J/m2 | 最小 Minimum | _ | 160 | 160 |
吸水度 (2min) (正/反) COBB Top/back | g/m2 | 最大 Maximum | 60 | 60 | 60 |
水份 Moisture | % | 目标 Target | 8+/-2 | 8+/-2 | 8+/-2 |