Technical data of Grey Chip Board (技术指标 - 灰板纸)
Properties | Substance克重 (gsm) | Thickness厚度 (mm) | Moisture水份(%) | Tolerance公差 (mm) | ||
Test Method | GB/T451.2 | GB/T451.3 | GB/T462 | GB/T451.1 | ||
Single Ply Board (一次成型) | 250 | +3.0/-4.0% | 0.4000 | +/-0.025 | 8.0 +/-2.5 | +3/-0(CD/MD) |
300 | 0.490 | |||||
350 | 0.570 | |||||
400 | 0.660 | |||||
450 | 0.745 | |||||
500 | 0.830 | |||||
550 | 0.915 | |||||
600 | +2.5/-3.5% | 1.005 | +/-0.035 | |||
650 | 1.090 | |||||
Single Ply Board/ Laminated Board (一次成型/复合板) | 700 | +/-4% | 1.15 | +/-0.06 | 10.0 +/-2.0 | +3/-1(CD) ‘ +5/-1(MD) |
750 | 1.26 | |||||
800 | 1.34 | |||||
850 | 1.40 | |||||
900 | 1.49 | |||||
950 | 1.57 | |||||
1,000 | 1.65 | |||||
1,050 | 1.73 | |||||
1,100 | 1.82 | |||||
1,150 | 1.90 | |||||
1,200 | 1.98 | |||||
Laminated Board (复合板) | 1,250 | +/-4% | 2.06 | +/-3% | 10.0 +/-2.0 | +3/-1(CD) +5/-1(MD) |
1,300 | 2.15 | |||||
1,350 | 2.23 | |||||
1,400 | 2.31 | |||||
1,450 | 2.39 | |||||
1,500 | 2.48 | |||||
1,550 | 2.56 | |||||
1,600 | 2.64 | |||||
1,650 | 2.72 | |||||
1,700 | 2.81 | |||||
1,750 | 2.89 | |||||
1,800 | 2.97 | |||||
1,850 | 3.05 | |||||
1,900 | 3.14 | |||||
1,950 | 3.22 | |||||
2,000 | 3.30 | |||||
2,050 | 3.38 | |||||
2,100 | 3.47 |
Note: All values represent target
01-Aug-2013