Techncial data of Test Liner Board (技術指標 - 挂面卡纸)
物理指標 | 等級/Grade | 掛面卡紙 | |||
Test Liner Board | |||||
Physical properties | 單位及要求 Unit | Q120 | Q150 | Q200 | |
A2 | A2 | A2 | |||
定量 Grammage | g/m2 | 平均 AVG | 120+/-4 | 150+/-5 | 200+/-6 |
緊度 Density | g/cm3 | 最小 MIN | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
耐破強度(指數) | kgf/cm2 | 目標 TARG | 3.18 2.6 | 3.98 2.6 | 4.89 2.4 |
Burst Strength (Index) | (kPa.m2/g) | 最小 MIN | 2.94 2.4 | 3.67 2.4 | 4.69 2.3 |
橫向環壓強度(指數) | kgf/152mm | 目標 TARG | 11.72 6.3 | 15.11 6.5 | 23.25 7.5 |
RCT (CD) (Index) | (N.m/g) | 最小 MIN | 10.79 5.8 | 13.95 6.0 | 21.7 7.0 |
吸水度 正面/反面 COBB60 Top/back | g/m2 | 最大 MAX | 50/80 | 50/80 | 50/80 |
平滑度 Smoothness | S | 最小 MIN | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
水份 Moisture | % | 平均 AVG | 8+/-2 | 8+/-2 | 8+/-2 |
Techncial data of Standard Kraft Liner Board (技術指標 - 標準牛卡紙)
物理指標 | 等級/Grade | 標準牛卡紙 | |||
Standard Kraft Liner Board | |||||
Physical properties | 單位及要求 Unit | N120 | N150 | N175 | |
A | A | A | |||
定量 Grammage | g/m2 | 平均 AVG | 120+/-4 | 150+/-5 | 175+/-5 |
緊度 Density | g/cm3 | 最小 MIN | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
耐破強度(指數) | kgf/cm2 | 目標 TARG | 3.67 3.0 | 4.44 2.9 | 5.17 2.9 |
Burst Strength (Index) | (kPa.m2/g) | 最小 MIN | 3.43 2.8 | 4.21 2.75 | 4.91 2.75 |
橫向環壓強度(指數) | kgf/152mm | 目標 TARG | 14.88 8.0 | 20.92 9.0 | 24.41 9.0 |
RCT (CD) (Index) | (N.m/g) | 最小 MIN | 13.21 7.1 | 19.76 8.5 | 23.05 8.5 |
吸水度 正面/反面 COBB60 Top/back | g/m2 | 最大 MAX | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
平滑度 Smoothness | S | 最小 MIN | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
水份 Moisture | % | 平均 AVG | 8+/-2 | 8+/-2 | 8+/-2 |
Techncial data of Premium Kraft Liner Board (技術指標 - 優質牛卡紙)
物理指標 | 等級/Grade | 優質牛卡紙 | |||
Premium Kraft Liner Board | |||||
Physical properties | 單位及要求 Unit | H126 | H175 | H200 | |
AAA | AAA | AAA | |||
定量 Grammage | g/m2 | 平均 AVG | 126+/-4 | 175+/-5 | 200+/-6 |
緊度 Density | g/cm3 | 最小 MIN | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
耐破強度(指數) | kgf/cm2 | 目標 TARG | 5.40 4.2 | 7.14 4.0 | 7.95 3.9 |
Burst Strength (Index) | (kPa.m2/g) | 最小 MIN | 5.14 4.0 | 6.78 3.8 | 7.75 3.8 |
橫向環壓強度(指數) | kgf/152mm | 目標 TARG | 19.53 10.0 | 29.84 11.0 | 34.10 11.0 |
RCT (CD) (Index) | (N.m/g) | 最小 MIN | 17.58 9.0 | 28.48 10.5 | 32.55 10.5 |
吸水度 正面/反面 COBB60 Top/back | g/m2 | 最大 MAX | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
平滑度 Smoothness | S | 最小 MIN | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
水份 Moisture | % | 平均 AVG | 8+/-2 | 8+/-2 | 8+/-2 |