灰底白紙板

Techncial data of Coated Duplex Board with Grey Back(技術指標 - 塗佈灰底白板紙)

等級/Grade 塗佈灰底白板紙 (Coated Duplex Board with Grey Back)
物理指標
Physical properties 230 250 270 300 350 400 450
單位及要求  Unit AA AA AA AA AA AA AA
定量 Grammage g/m² 平均  AVG 230±5% 250±5% 270±5% 300±5% 350±5% 400±5% 450±5%
厚度  Caliper µm 平均  AVG 280±15 310±15 320±15 370±15 435±15 505±15 560±15
挺度 Stiffness (Taber) CD/MD m N.m 1.5/3.0 2.0/4.0 2.8/5.6 4.0/8.0 6.0/12.0 8.0/16.0 10.0/20.0
吸水度 正面/反面 g/m² 最大  MAX 50 50 50 50 50 50 50
 COBB60 Top/back 200 200 200 200 200 200 200
粗糙度 Roughness µm 最大  MAX 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
亮度Brightness % top 平均  AVG 78±2 78±2 78±2 78±2 78±2 78±2 78±2
表面光澤度 gloss (75。) % 最小 35 35 35 35 35 35 35
橫向耐折度 folding 15 15 15 15 15 15 15
色度 color (L/a/b) L: 89.0 ± 1   a: 1.5 ± 0.5   b: -2.7 ±0.5
油墨吸收性 K & N Value % 25±5 25±5 25±5 25±5 25±5 25±5 25±5
塵埃度>0.3mm² ↑/m² 40 40 40 40 40 40 40
塵埃度 >1.5mm² ↑/m² 0 0 0 0 0 0 0
水份 Moisture % 平均  AVG 8±2.0 8±2.0 8±2.0 8±2.0 8±2.0 8±2.0 8±2.0
測試環境/conditions of testing: 溫度/ temp 23± 1。C,相對濕度/RH(50±2)%